[シーズン2023.07→2023.10]ポイントを発表します!
2023/11/24
2023年(令和5年)7月〜10月の期間中、MCIDユーザーが行なったつながりアクションによる、つながりポイントの取得状況を発表します。 特典の交換は12月開始を予定しています。 次の発表は2月を予定しておりますのでお楽しみに!
| MCID(一部) | ニックネーム | 合計ポイント |
| JAJAMEN-001 | レーコ | 90 |
| REIMEN-001 | コーイチ | 90 |
| ISWRZKR-001 | ひまわり087 | 80 |
| MKIZR-007 | ほーいち | 60 |
| IWTSN-023 | かず | 60 |
| SANSA-002 | 凛ちゃん推し | 60 |
| KZKT-002 | アオ | 60 |
| MROK-032 | とも | 35 |
| KZKT-007 | しらさん | 35 |
| REIMEN-004 | oba_Q | 35 |
| IWTSN-053 | YUTARO | 30 |
| MROKJO-012 | TN1973MORIOKA | 30 |
| MROK-074 | FV2014 | 30 |
| NKTGW-014 | 柚子胡椒 | 30 |
| REIMEN-023 | GR | 30 |
| KZKT-019 | キヨ | 30 |
| KZKT-018 | さーや | 30 |
| REIMEN-018 | kay | 30 |
| KZKT-012 | なお | 30 |
| IWTSN-019 | フリギ | 30 |
| SANSA-005 | mizu | 30 |
| IWTSN-008 | hinamatsu | 30 |
| JAJAMEN-004 | からあげクラブ | 30 |
| MROK-006 | Sally. | 30 |
| MYZWKNJ-002 | COM | 30 |
| TPM-009 | ゆきっち | 10 |
| TPM-014 | かやた | 5 |
| CHAGCHAG-010 | みず | 5 |
| NNBTK-003 | しゅん | 5 |
| MROK-028 | kt | 5 |
| REIMEN-005 | かわうそ | 5 |
| REIMEN-002 | ゅぅゃ | 5 |
| TPM-020 | でら | 0 |
| MROK-091 | はたっち | 0 |
| MROK-090 | ころぴょん | 0 |
| IWTSN-058 | なおちゃん | 0 |
| MYZWKNJ-019 | sh_ok | 0 |
| SANSA-026 | あいか | 0 |
| NNBTK-013 | K | 0 |
| SANSA-025 | ゆた | 0 |
| REIMEN-034 | かわなお | 0 |
| MROK-089 | JK | 0 |
| MROK-088 | みやこ | 0 |
| NKTGW-022 | ゆるん | 0 |
| NNBSNBI-008 | maguro | 0 |
| KZKT-032 | やしぶ | 0 |
| KZKT-031 | もえ氏 | 0 |
| MYZWKNJ-018 | 鹿折太郎 | 0 |
| IWTSN-056 | Curitiba7 | 0 |
| KZKT-030 | Seiya | 0 |
| CHAGCHAG-024 | 塋 | 0 |
| WANKOSB-012 | あむばー | 0 |
| NKTGW-020 | のりぞう | 0 |
| NNBSNBI-007 | ちひろさん | 0 |
| MROKJO-014 | 猫ちゃん頭 | 0 |
| TPM-019 | nao | 0 |
| ISWRZKR-010 | silverweed | 0 |
| SKRYM-008 | たくちゃん | 0 |
| MROK-084 | ある | 0 |
| MROKJO-013 | きのぷー | 0 |
| KSTN-016 | taka | 0 |
| NNBTK-009 | n.s | 0 |
| MROK-083 | hellobach | 0 |
| NNBTK-008 | みんみん | 0 |
| JAJAMEN-033 | ハタンギー | 0 |
| MROK-081 | Daisei | 0 |
| MROK-080 | mana | 0 |
| NKTGW-019 | SAJUN | 0 |
| CHAGCHAG-023 | yagi | 0 |
| JAJAMEN-032 | みのり | 0 |
| KSTN-015 | 寝たふりソト | 0 |
| JAJAMEN-031 | セロオ | 0 |
| IWTSN-052 | k.d | 0 |
| TPM-016 | くまがい | 0 |
| TPM-015 | くまがい | 0 |
| REIMEN-030 | ヤマネ | 0 |
| 岩手山-051 | hashy | 0 |
| KZKT-025 | かべ | 0 |
| COFE-011 | Kanna | 0 |
| TKMTNIK-012 | どぅん | 0 |
| MROK-078 | izmy | 0 |
| KZKT-024 | たうりん1963 | 0 |
| IWTSN-050 | こけ子 | 0 |
| CHAGCHAG-021 | まめぽっち | 0 |
| NNBTK-007 | はなぽんごろ | 0 |
| NKTGW-017 | Lucy | 0 |
| MROK-076 | Makiko | 0 |
| JAJAMEN-029 | たま | 0 |
| NKTGW-016 | R39 | 0 |
| MROK-075 | モリオカキノ | 0 |
| REIMEN-028 | むーさん | 0 |
| KSTN-012 | こぶさん | 0 |
| TKMTNIK-011 | KANUKA | 0 |
| NKTGW-015 | たく | 0 |
| MYZWKNJ-017 | にも | 0 |
| ISWRZKR-008 | ひぐちえ | 0 |
| COFE-009 | あやこ | 0 |
| MROK-066 | SUNA | 0 |
| NNBTK-006 | finir | 0 |
| NKTGW-013 | 不来方町 | 0 |
| IWTSN-048 | N | 0 |
| NKTGW-012 | みーちゃん | 0 |
| NKTGW-011 | のぶちゃん | 0 |
| MROK-065 | リトルもりおか | 0 |
| MROK-064 | RX8 | 0 |
| IWTSN-046 | JIN | 0 |
| KSTN-009 | アッサム | 0 |
| SANSA-021 | はたぼー | 0 |
| JAJAMEN-028 | のんX | 0 |
| MYZWKNJ-016 | tkskkd | 0 |
| MROK-063 | あんと | 0 |
| SANSA-018 | タブ | 0 |
| MROK-062 | かくちゃん | 0 |
| IWTSN-045 | 塩尻悟 | 0 |
| KSTN-008 | のき | 0 |
| MROK-059 | さと | 0 |
| MROK-058 | IOTA | 0 |
| TPM-012 | TonyM | 0 |
| MKIZR-009 | もん | 0 |
| KZKT-021 | にっしー | 0 |
| REIMEN-022 | そら | 0 |
| MROKJO-009 | Pinky | 0 |
| SANSA-016 | カイ | 0 |
| MROK-056 | sato.takehiko | 0 |
| MROK-055 | show1 | 0 |
| JAJAMEN-025 | Hana | 0 |
| MROK-053 | おか | 0 |
| MROK-052 | ひさぴょん | 0 |
| MROK-051 | はる | 0 |
| SANSA-017 | パピたん | 0 |
| ISWRZKR-007 | としメタル | 0 |
| SANSA-015 | えり | 0 |
| TKMTNIK-010 | はるんるん | 0 |
| TPM-011 | 勘解由 | 0 |
| MKIZR-008 | sn | 0 |
| MROK-048 | まゆみの木 | 0 |
| REIMEN-020 | サイジョウ | 0 |
| IWTSN-038 | れー | 0 |
| CHAGCHAG-017 | れんたろ | 0 |
| ISWRZKR-006 | peke | 0 |
| KZKT-020 | Adams | 0 |
| SANSA-013 | あやつー | 0 |
| IWTSN-036 | Re:n | 0 |
| IWTSN-035 | SATOPG | 0 |
| NKTGW-009 | ぼくしまじろう | 0 |
| MYZWKNJ-013 | touhokuotaku | 0 |
| ISWRZKR-005 | ぷくぷくだ。 | 0 |
| JAJAMEN-021 | おまめ | 0 |
| CHAGCHAG-016 | まきこっち | 0 |
| MROK-045 | S_O_ | 0 |
| JAJAMEN-020 | イッセー | 0 |
| CHAGCHAG-015 | Terenko | 0 |
| IWTSN-031 | びっくりノンタン | 0 |
| NTBINZ-004 | STAN-Blu | 0 |
| KNYCU-007 | ささ | 0 |
| REIMEN-019 | なべなべ | 0 |
| NTBINZ-003 | Gx | 0 |
| MROK-043 | SD | 0 |
| KZKT-014 | G1957 | 0 |
| TKMTNIK-009 | りく | 0 |
| MROK-040 | ニシケン | 0 |
| SANSA-011 | ふわり | 0 |
| MROK-039 | ほね | 0 |
| SANSA-010 | kyon | 0 |
| JAJAMEN-019 | あさみ | 0 |
| MYZWKNJ-011 | たかさん3830 | 0 |
| COFE-007 | もりはな | 0 |
| NKTGW-008 | cazz | 0 |
| TKMTNIK-008 | モンちゃん | 0 |
| IWTSN-025 | 秀ちゃん | 0 |
| MKIZR-005 | おいも | 0 |
| SANSA-009 | IZUPON | 0 |
| NKTGW-006 | マカロンじい | 0 |
| SANSA-008 | KOYUKI | 0 |
| MKIZR-003 | 隠居のZZR | 0 |
| MKIZR-002 | よべちゃん | 0 |
| JAJAMEN-018 | wanco | 0 |
| REIMEN-017 | Daichi | 0 |
| CHAGCHAG-011 | はっぱ | 0 |
| JAJAMEN-017 | noguta | 0 |
| IWTSN-021 | きびぃ | 0 |
| KZKT-011 | ? | 0 |
| IWTSN-020 | りえ | 0 |
| SANSA-007 | しゅん | 0 |
| JAJAMEN-016 | すすむ | 0 |
| KSTN-005 | フ | 0 |
| JAJAMEN-015 | がす | 0 |
| REIMEN-013 | キクチ | 0 |
| NKTGW-004 | Selua | 0 |
| TKMTNIK-007 | もかきりパパ | 0 |
| MROK-033 | エービー | 0 |
| JAJAMEN-014 | モンチヨ | 0 |
| IWTSN-018 | エアコン | 0 |
| TPM-007 | 前向きメガネ | 0 |
| NNBTK-002 | しおちろ | 0 |
| MROKJO-007 | koymori | 0 |
| CHAGCHAG-009 | みゅう | 0 |
| MKIZR-001 | keusugi | 0 |
| NNBTK-001 | あけ | 0 |
| MROK-030 | けー | 0 |
| COFE-006 | naoco | 0 |
| MROK-029 | みやちゃん | 0 |
| IWTSN-017 | さささとう | 0 |
| CHAGCHAG-008 | まかぞう | 0 |
| JAJAMEN-013 | 毛糸の妖精 | 0 |
| IWTSN-016 | アテルイ | 0 |
| IWTSN-015 | Sato | 0 |
| SANSA-003 | まる | 0 |
| MROK-027 | ヒデ | 0 |
| MROK-026 | おししょー | 0 |
| REIMEN-009 | きの | 0 |
| REIMEN-008 | 朝ラー | 0 |
| MROKJO-005 | M.Kawahara | 0 |
| KZKT-009 | こう | 0 |
| CHAGCHAG-007 | たかちゃんママ | 0 |
| IWTSN-014 | ミモザ | 0 |
| MYZWKNJ-010 | 宿題はペットのやぎに | 0 |
| IWTSN-013 | Niagara | 0 |
| IWTSN-012 | CHIKA | 0 |
| CHAGCHAG-006 | 森のつばめ | 0 |
| JAJAMEN-012 | まるがおさん | 0 |
| MROK-024 | ぜん | 0 |
| MROK-023 | かっち | 0 |
| NKTGW-003 | mao | 0 |
| JAJAMEN-011 | サンバ | 0 |
| KZKT-008 | nanonze | 0 |
| CHAGCHAG-005 | くるっぴー | 0 |
| IWTSN-009 | パパマル | 0 |
| CHAGCHAG-004 | CHAGUMA | 0 |
| MYZWKNJ-008 | インダ | 0 |
| SKRYM-001 | リリー | 0 |
| JAJAMEN-010 | Kenken19 | 0 |
| JAJAMEN-009 | seri | 0 |
| JAJAMEN-008 | HIKARI | 0 |
| MROK-021 | トモスン | 0 |
| KSTN-004 | まあたろ | 0 |
| MROKJO-004 | りー | 0 |
| IWTSN-033 | あちゃん | 0 |
| COFE-005 | AOi2012-2021 | 0 |
| COFE-004 | KEMY | 0 |
| IWTSN-007 | クマよっしー | 0 |
| MROK-019 | ちこちゃん | 0 |
| KSTN-003 | かやたゆ | 0 |
| JAJAMEN-007 | 鮨子 | 0 |
| KSTN-002 | れん | 0 |
| MROK-018 | はと | 0 |
| MROK-017 | 前髪パツ子 | 0 |
| MYZWKNJ-007 | れいか3830 | 0 |
| TKMTNIK-006 | もりこ | 0 |
| COFE-003 | たむ | 0 |
| MROK-016 | musicci | 0 |
| MROK-015 | こうこ | 0 |
| TPM-005 | ゆず | 0 |
| KZKT-006 | きくちゃん | 0 |
| JAJAMEN-006 | にこごりら | 0 |
| NNBSNBI-001 | fanta | 0 |
| MROK-014 | ano | 0 |
| MROK-013 | ゆっちゃん | 0 |
| IWTSN-006 | よっちゃん | 0 |
| MROK-012 | わぶ | 0 |
| MYZWKNJ-006 | お茄子 | 0 |
| REIMEN-003 | bombo96 | 0 |
| KNYCU-003 | なっちゃん | 0 |
| MYZWKNJ-005 | なおぴー | 0 |
| MROK-011 | けい | 0 |
| KNYCU-002 | イズちゃん | 0 |
| TKMTNIK-005 | いちとう | 0 |
| COFE-002 | 鶫 | 0 |
| IWTSN-005 | しもりゅう | 0 |
| TPM-004 | こじろう0914 | 0 |
| IWTSN-004 | うにまる | 0 |
| MROK-008 | シン | 0 |
| JAJAMEN-005 | こもも | 0 |
| TKMTNIK-004 | Sugar* | 0 |
| MYZWKNJ-004 | YOSAKI | 0 |
| MYZWKNJ-003 | azunaga | 0 |
| JAJAMEN-003 | とみ | 0 |
| TPM-003 | Rin | 0 |
| IWTSN-003 | スナ | 0 |
| IWTSN-002 | ysk | 0 |
| KZKT-004 | こと | 0 |
| NKTGW-002 | 中津川太郎 | 0 |
| CHAGCHAG-002 | りた | 0 |
| TKMTNIK-003 | ムーミン | 0 |
| WANKOSB-003 | ben711 | 0 |
| IWTSN-001 | エリザベス | 0 |
| COFE-001 | 高松団地その1 | 0 |
| TKMTNIK-002 | ハルクミ | 0 |
| MROKJO-003 | MIKI | 0 |
| MROK-007 | よっしー | 0 |
| MROK-005 | 種よし: | 0 |
| KNYCU-001 | イト吉 | 0 |
| ISWRZKR-002 | いつき | 0 |
| KZKT-003 | imaruo | 0 |
| TPM-002 | えいはぶ | 0 |
| JAJAMEN-002 | ゴゴ | 0 |
| TKMTNIK-001 | キラ | 0 |
| MROK-004 | モナ | 0 |
| NKTGW-001 | ミノリ | 0 |
| CHAGCHAG-001 | TAKATOSHI | 0 |
| MYZWKNJ-001 | ハウ | 0 |
| MROK-002 | waka | 0 |
| KZKT-001 | あーちゃん | 0 |
| SANSA-001 | もなか0603 | 0 |
| WANKOSB-002 | シンノスケ | 0 |
| WANKOSB-001 | tomozo | 0 |
| TPM-001 | battbox | 0 |


