[シーズン2025.8→2025.10]ポイントを発表します!
2025/11/22
2025年10月までにMCIDユーザーが行なったつながりアクションによる、つながりポイントの取得状況を発表します。 特典のご提供は12月中旬頃から開始を予定しています。また、 次の発表は2月を予定しておりますのでお楽しみに!
※701pt以降の特典については、現在検討中のため後程お知らせいたします。
| MCID(一部) | ニックネーム | 合計ポイント |
| JAJAMEN-001 | レーコ | 1085 |
| REIMEN-001 | コーイチ | 1005 |
| SANSA-002 | 舞ちゃん推し | 730 |
| ISWRZKR-001 | ひまわり087 | 670 |
| SANSA-026 | あいか | 405 |
| IWTSN-003 | スナ | 340 |
| MROK-114 | ヨーコ | 230 |
| KNYCU-010 | さとかっち | 215 |
| NKTGW-034 | まど | 210 |
| MROKJO-012 | TN1973MORIOKA | 200 |
| NKTGW-014 | 柚子胡椒 | 200 |
| MROK-074 | FV2014 | 195 |
| MROKJO-003 | MIKI | 190 |
| IWTSN-060 | よったん | 170 |
| EIGKNDOR-250198 | take | 155 |
| MROK-090 | ころぴょん | 150 |
| IWTSN-008 | hinamatsu | 150 |
| MROK-091 | はたっち | 140 |
| MROKJO-025 | えーじ | 130 |
| IWTSN-019 | フリギ | 130 |
| REIMEN-004 | oba_Q | 120 |
| WANKOSB-002 | シンノスケ | 120 |
| MROK-150 | AKARI | 105 |
| NKTGW-031 | なっちゃん | 100 |
| TKMTNIK-016 | mpc908 | 90 |
| ISWRZKR-008 | ひぐちえ | 90 |
| COFE-009 | あやこ | 90 |
| TPM-009 | ゆきっち | 90 |
| TPM-014 | かやた | 85 |
| TPM-036 | しおん | 70 |
| IWTSN-069 | 白月 | 70 |
| MKIZR-009 | もん | 70 |
| REIMEN-018 | kay | 65 |
| CHAGCHAG-037 | り、 | 60 |
| TPM-015 | くまがい | 60 |
| REIMEN-023 | GR | 60 |
| MKIZR-007 | ほーいち | 60 |
| SANSA-013 | あやつー | 60 |
| IWTSN-023 | かず | 60 |
| NTBINZ-002 | しろぶらっく | 60 |
| CHAGCHAG-008 | まかぞう | 60 |
| KZKT-009 | こう | 60 |
| SKNSJO-001 | Hiro | 55 |
| MROK-028 | kt | 55 |
| KSTN-003 | かやたゆ | 55 |
| HKCU-006 | mmr216 | 50 |
| JAJAMEN-055 | WEB担当O | 50 |
| REIMEN-046 | 蔓 | 50 |
| JAJAMEN-039 | 川崎でうまれた由衣 | 50 |
| NNBSNBI-009 | ぽんぬー | 50 |
| IWTSN-010 | RENY | 50 |
| KZKT-007 | しらさん | 50 |
| IWTSN-006 | よっちゃん | 50 |
| RSTK-001 | りゅう | 40 |
| CHAGCHAG-044 | なでろう | 40 |
| IWTSN-071 | Yumi | 40 |
| MROK-098 | ひろっぴー | 40 |
| KZKT-032 | やしぶ | 40 |
| KZKT-031 | もえ氏 | 40 |
| KZKT-004 | こと | 40 |
| CHAGCHAG-002 | りた | 40 |
| COFE-011 | Kanna | 35 |
| MROK-032 | とも | 35 |
| CHAGCHAG-010 | みず | 35 |
| NNBTK-003 | しゅん | 35 |
| REIMEN-005 | かわうそ | 35 |
| REIMEN-002 | ゅぅゃ | 35 |
| KZKT-046 | SHIMON | 30 |
| SKNCU-003 | tsubaki | 30 |
| HKCU-004 | NAYO | 30 |
| TKMTNIK-020 | ほっち | 30 |
| MROKJO-024 | ほのみ | 30 |
| REIMEN-044 | as | 30 |
| KZKT-041 | sk8 | 30 |
| CTNTN-008 | チヒロ | 30 |
| MROK-109 | AM | 30 |
| KZKT-035 | まめ | 30 |
| JAJAMEN-038 | Tola2023 | 30 |
| MROK-092 | とまみ | 30 |
| SKRYM-008 | たくちゃん | 30 |
| IWTSN-053 | YUTARO | 30 |
| NNBTK-006 | finir | 30 |
| NKTGW-012 | みーちゃん | 30 |
| IWTSN-046 | JIN | 30 |
| JAJAMEN-025 | Hana | 30 |
| KZKT-019 | キヨ | 30 |
| KZKT-018 | さーや | 30 |
| KZKT-012 | なお | 30 |
| SANSA-005 | mizu | 30 |
| JAJAMEN-013 | 毛糸の妖精 | 30 |
| KZKT-010 | ささゆ | 30 |
| CHAGCHAG-006 | 森のつばめ | 30 |
| MROK-018 | はと | 30 |
| MROK-013 | ゆっちゃん | 30 |
| MROK-012 | わぶ | 30 |
| JAJAMEN-004 | からあげクラブ | 30 |
| MROK-006 | Sally. | 30 |
| MYZWKNJ-002 | COM | 30 |
| MROK-003 | どりちゃん・ぺ | 30 |
| MYZWKNJ-001 | ハウ | 30 |
| MZ-004 | まるべり | 25 |
| SKNCU-002 | punimayu | 25 |
| OCMC-003 | tokkinim | 10 |
| SKCWYS-001 | yuki | 10 |
| NDNKBS-005 | 自称盛岡PR大使阿部ちゃん | 10 |
| COFE-014 | ゆ | 10 |
| NDNKBS-004 | あやなん | 10 |
| NDNKBS-002 | みたけ | 10 |
| MROK-111 | ハル | 10 |
| NNBSNBI-007 | ちひろさん | 10 |
| JAJAMEN-032 | みのり | 10 |
| KNYCU-007 | ささ | 10 |
| SANSA-007 | しゅん | 10 |
| JAJAMEN-008 | HIKARI | 10 |
| MROK-017 | 前髪パツ子 | 10 |
| OCMC-001 | アッピー | 5 |
| TKMTNIK-017 | いよ | 5 |
| NNBTK-019 | nori | 5 |
| REIMEN-038 | みや | 5 |
| SANSA-023 | カズミ | 5 |
| NKTGW-004 | Selua | 5 |
| MROK-033 | エービー | 5 |
| NNBTK-001 | あけ | 5 |
| CHAGCHAG-004 | CHAGUMA | 5 |
| MROK-019 | ちこちゃん | 5 |
| MROK-015 | こうこ | 5 |
※つながりポイント獲得者のみ掲載しております。


